Proteklog vikenda, odnosno 20. i 21. aprila 2024.god u Bihaću u renoviranoj sportskoj dvorani “Luke” održan je drugi dio Prvenstva BiH u disciplinama Full contact i Kick light. Organizacija je povjerena KBS “Favorit” Bihać koji je samu organizaciju digao na viši nivo. Prvi put je prvenstvo održano u 2 dana, svi eliminacioni mečevi su završeni u subotu 20.4 dok je nedjelja bila rezervisana za finalne mečeve što se po komendarima pokazalo kao jako dobra praksa i za takmičare i za fokusiranost djelioca pravde odnosno sudija.
Na ovom prvenstvu nastupilo je 47 klubova i ukupno 230 takmičara svih uzrasta.
Sa usk su nastupili:
- KBK “Galaja” Sanski Most (4 takmičara)
- KBS “Favorit BH” Bihać (3 takmičara)
- KBS “Jezerski” Bosanska Krupa (2 takmičara)
- KBS “Ljutoč” Orašac (18takmičara)
- KBS “Pokoj” Bihać (5 takmičara)
- KBS ” Serhat” Bosanska Krupa (7 takmičara)
- KBS “Zino” Bihać (16 takmičara)
- KBV “Kurto” Bihać (13 takmičara)
- KBC “Bihać” Bihać (3 takmičara)
Kao što smo i navikli klubovi sa USK su briljirali te su pored najvećeg broja medalja i ukupno najbrojniji i najuspješniji 2 kluba sa USK odnosno KBS “Ljutoč” Orašac najuspješniji klub u Kick light disciplini, a KBV “Kurto” Bihać najuspješniji klub u Full contactu.
Pojedinačni razultati klubova sa USK:
KICK LIGHT
PRVACI BOSNE I HERCEGOVINE
1 | Samardzic Aaron Cany | T.K.D. Bosna – Cazin | KL MLADJI KADETI +47 | |
1 | Sehic Erna | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL MLADJE KADETKIJE -32 | |
1 | Custovic Dino | Kbc “Bihać” Bihać | KL STARIJI KADETI -37 | |
1 | Razic Mensur | K.B.K. Galaja – Sanski Most | KL STARIJI KADETI -42 | |
1 | Sehic Erman | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL STARIJI KADETI -47 | |
1 | Sehic Elmedin | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL STARIJI KADETI -52 | |
1 | Karabegovic Imran | K.B.S. Zino – Bihać | KL STARIJI KADETI -57 | |
1 | Somic Elvin | Kbc “Bihać | KL STARIJI KADETI +69 | |
1 | Hrnjica Adelisa | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL STARIJE KADETKINJE -50 | |
1 | Kismetovic Sara | K.B.S. Serhat – Bosanska Krupa | KL STARIJE KADETKINJE -65 | |
1 | Kismetovic Ervina | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL STARIJE KADETKINJE +65 | |
1 | Malkoc Nedim | K.B.V. Kurto – Bihać | KL JUNIORI -74 | |
1 | Velic Davud | K.B.V. Kurto – Bihać | KL JUNIORI -79 | |
1 | Begovic Adelisa | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL JUNIORKE -50 | |
1 | Ramakic Ajna | K.B.S. Zino – Bihać | KL JUNIORKE -55 | |
1 | Sehic Dalila | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL JUNIORKE -65 | |
1 | Midzic Adna | K.B.V. Kurto – Bihać | KL JUNIORKE +70 | |
1 | Bajbutovic Orhan | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL SENIORI -74 | |
1 | Hodzic Adna | K.B.S. Zino – Bihać | KL SENIORKE -50 | |
1 | Hamzic Anesa | K.B.S. Zino – Bihać | KL SENIORKE -55 | |
1 | Behrem Adna | K.B.S. Zino – Bihać | KL SENIORKE +70 |
KICK LIGHT
VICE PRVACI BOSNE I HERCEGOVINE
2 | Celebic Harun | K.B.S. Zino – Bihać | KL 03 MLADJI KADETI -37 | |
2 | Elkaz Vedad | K.B.V. Kurto – Bihać | KL 06 MLADJI KADETI +47 | |
2 | Bajbutovic Mia | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL 08 MLADJE KADETKIJE -32 | |
2 | Sehic Sanel | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL 14 STARIJI KADETI -37 | |
2 | Kismetovic Ervin | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL 17 STARIJI KADETI -52 | |
2 | Adila Sehic | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL 30 STARIJE KADETKINJE +65 | |
2 | Huzejrovic Bilal | K.B.K. Galaja – Sanski Most | KL 34 JUNIORI -74 | |
2 | Selman Nadina | K.B.S. Zino – Bihać | KL 42 JUNIORKE -60 | |
2 | Mesic Sejla | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL 45 JUNIORKE +70 | |
2 | Rekanovic Eman | K.B.S. Pokoj – Bihać | KL 49 SENIORI -74 | |
2 | Hotic Emrah | K.B.K. Galaja – Sanski Most | KL 50 SENIORI -79 | |
2 | Zajkic Amel | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL 54 SENIORI +94 | |
2 | Hodzic Adna | K.B.S. Zino – Bihać | KL 56 SENIORKE -55 |
KICK LIGHT
BRONČANE MEDALJE
3 | Husak Eldin | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL 03 MLADJI KADETI -37 | |
3 | Kismetovic Muhamed | K.B.S. Ljutoč – Orašac | KL 03 MLADJI KADETI -37 | |
3 | Halavac Salmin | K.B.S. Pokoj – Bihać | KL 06 MLADJI KADETI +47 | |
3 | Bajric Danijel | K.B.S. Zino – Bihać | KL 14 STARIJI KADETI -37 | |
3 | Becirevic Amar | K.B.V. Kurto – Bihać | KL 19 STARIJI KADETI -63 | |
3 | Handukic Nedim | K.B.S. Pokoj – Bihać | KL 21 STARIJI KADETI +69 | |
3 | Zeric Din | K.B.V. Kurto – Bihać | KL 21 STARIJI KADETI +69 | |
3 | Hajdarevic Edna | K.B.S. Serhat – Bosanska Krupa | KL 27 STARIJE KADETKINJE -55 | |
3 | Biscevic Lejla | K.B.V. Kurto – Bihać | KL 30 STARIJE KADETKINJE +65 | |
3 | Rahmanovic Medina | K.B.V. Kurto – Bihać | KL 30 STARIJE KADETKINJE +65 | |
3 | Muzaferovic Omer | K.B.S. Zino – Bihać | KL 47 SENIORI -63 | |
3 | Selimovic Eldar | K.B.S. Zino – Bihać | KL 49 SENIORI -74 | |
3 | Bajramovic Farko | K.B.S. Zino – Bihać | KL 51 SENIORI -84 |
FULL CONTACT
PRVACI BOSNE I HERCEGOVINE
1 | Imsirovic Imran | K.B.V. Kurto – Bihać | FC 10 MLADJI JUNIORI -71 |
1 | Malkoc Nedim | K.B.V. Kurto – Bihać | FC 29 STARIJI JUNIORI -75 |
1 | Selimovic Hassan | K.B.S. Favorit Bh – Bihać | FC 30 STARIJI JUNIORI -81 |
1 | Goretic Hana | K.B.V. Kurto – Bihać | FC 35 STARIJE JUNIORKE -52 |
1 | Omerovic Ena | K.B.S. Serhat – Bosanska Krupa | FC 38 STARIJE JUNIORKE -65 |
1 | Midzic Adna | K.B.V. Kurto – Bihać | FC 40 STARIJE JUNIORKE +70 |
1 | Mujagic Almir | K.B.S. Favorit Bh – Bihać | FC 67 SENIORI A KLASE -75 |
FULL CONTACT
VICE PRVACI BOSNE I HERCEGOVINE
2 | Abdijanovic Adel | K.B.S. Favorit Bh – Bihać | FC 24 STARIJI JUNIORI -57 |
2 | Muhamedagic Ahmed | K.B.V. Kurto – Bihać | FC 27 STARIJI JUNIORI -67 |
2 | Softic Lejla | K.B.S. Favorit Bh – Bihać | FC 40 STARIJE JUNIORKE +70 |
2 | Nerjovaj Naif | K.B.V. Kurto – Bihać | FC 45 SENIORI B KLASE -63.5 |
2 | Rekanovic Eman | K.B.S. Pokoj – Bihać | FC 67 SENIORI A KLASE -75 |
3 | Jusic Edi | K.B.S. Jezerski – Bosanska Krupa | FC 27 STARIJI JUNIORI -67 |
3 | Selimovic Eldar | K.B.S. Zino – Bihać | FC 48 SENIORI B KLASE -75 |